Login
GRAHAM GOLF LEAGUE
 

Standings Grid

Country Club Filter
FINAL RESULTS
United States Unitedstates KurtKimmel3 Gold TrophyBlue Flag Kurt Kimmel 1 72 22 3 66 70 1
United States Unitedstates Schultz Silver Medal Duane Schultz 2 6 27 11 91 T-153 11
United States Unitedstates Tdollerschell Bronze MedalGreen Dollar Troy Dollerschell 3 2 18 46 12 48 12
United States Unitedstates King Tim Wensman 4 13 21 12 135 T-36 80 United States
United States Unitedstates The Jugg 2 Dan Mayer 5 78 7 20 8 72 13 Pirate's Cove Mini-G
United States Unitedstates CBaisch Golf Ball Chris Baisch 6 1 14 83 40 11 81
United States Unitedstates One Putt For Bogey Harrison Howe 7 86 10 18 41 147 14
United States Unitedstates Bogeyfree2 Golf Ball Fletcher Lewis 8 40 1 95 48 45 15 USA
United States Unitedstates Kid From New Munich Bill Leclaire 9 45 43 6 90 146 141 Links at Cedar Lake
United States Unitedstates Spencer Ervasti Justin Ervasti 10 25 42 13 120 73 103 Eagan National
United States Unitedstates HADER Kristin Boeser 11 85 26 10 6 159 35 AUGUSTA
United States Unitedstates Team Vasoline Dave Roffers 12 52 8 53 60 34 82
United States Unitedstates Elkhunter 1 Bill Desmarais 13 135 3 47 7 52 36
United States Unitedstates ERNIE SMELS Commissioner's Cup Len Olson 14 11 38 26 1 24 16
Minnesota Minnesota The Finer Things Eric Hart 15 99 12 24 127 98 163
United States Unitedstates Gatorgolf01 Austin Knowles 16 63 4 106 32 T-137 57
United States Unitedstates NPTrojanKids Green Dollar Stacy Anderson 17 3 68 42 113 42 37
United States Unitedstates GoLowBro Jeff Frye 18 56 19 36 3 T-82 104
United States Unitedstates Hnrykssngr Craig Squires 19 64 11 58 76 16 6
United States Unitedstates GORF 2026 Brad Heinkel 20 17 9 145 103 108 17
United States Unitedstates PAB_CW Chris West 21 68 47 19 56 93 58 ROGC
United States Unitedstates Big Sticks Only Red M Andrew Steider 22 149 2 105 20 1 38
United States Unitedstates JD123 Joe Deeg 23 23 20 72 145 2 83
United States Unitedstates A Team Steve Albritton 24 82 37 21 T-158 23 123
United States Unitedstates Homa Alone Mark Larson 25 12 40 64 162 166 156
United States Unitedstates 574Looper Andy Vavul 26 133 77 5 155 3 18
United States Unitedstates RockyMount Birdies Rob Vest 27 21 59 34 108 T-77 84
United States Unitedstates Fighting Golfcarts Chris Datres 28 19 46 51 17 59 39
United States Unitedstates Wildcats8Under Green Dollar Barry Hofer 29 137 135 2 110 9 85
United States Unitedstates PrimeTime Ken Mrozinski 30 140 99 4 25 30 19
United States Unitedstates Diesel Jordan Boeser 31 16 15 160 24 94 7 AUGUSTA
United States Unitedstates ETroudt Elliot Troudt 32 67 16 85 165 28 142
United States Unitedstates Electric Mayhem Joe Book 33 143 74 8 147 38 59
Oregon Oregon Big Duck Energy Ryan Johnsen 34 154 5 131 122 92 124 Awbrey Glen
United States Unitedstates Team Ramrod Green Dollar Kevin Lusk 35 7 100 49 42 75 20 United States
United States Unitedstates Par Tee Golf Ball Stacey Larson 36 131 168 1 11 128 105 United States
United States Unitedstates Annie Birdies Rob Vest 37 110 6 168 163 10 60
United States Unitedstates Fins Up! Scott Schultz 38 32 140 17 74 40 2 United States
United States Unitedstates Roll The Rock Alex Ivanov 39 69 48 45 35 T-129 40
United States Unitedstates DAS David Saber 40 118 24 56 15 61 86 Minikahda
United States Unitedstates Kendall’s Toole Jake Olsen 41 138 73 16 57 22 125 Awbrey Glen
United States Unitedstates CH84 Craig Helwig 42 38 25 112 55 97 61
United States Unitedstates RyanWalis1 Dan Ryan 43 70 29 69 83 131 3 United States
United States Unitedstates Jordanc23 Jordan Cunningham 44 31 32 111 22 122 164
United States Unitedstates Big Lew 2 William Lewandowski 45 10 53 137 95 135 21
United States Unitedstates CoachFrye5 Brian Frye League Commissioner 46 47 58 61 160 17 106
United States Unitedstates Calvin Ervasti Justin Ervasti 47 51 28 117 13 169 22 Eagan National
United States Unitedstates FourPuttz Jacob Zebell 48 5 92 118 80 25 87
United States Unitedstates No Aces Yet Tim Giebler 49 65 50 62 T-38 81 107 Stillwater CC
United States Unitedstates Wolf Pack Matt Bradshaw 50 76 88 32 105 47 88
United States Unitedstates Spudgolf Cory Blenkush 51 156 60 25 93 157 89 Scoreboard
United States Unitedstates Reviss1 Revis Stephenson 52 79 157 9 63 8 23
United States Unitedstates Ntac Joseph Foster 53 157 13 109 16 33 126
United States Unitedstates Well...we're Waiting Corey Schommer 54 30 34 152 T-124 104 127
United States Unitedstates Shooters Gotta Shoot Mark Mahoney 55 18 148 28 87 T-171 41
United States Unitedstates Theegalalala Matt Linder 56 4 104 151 T-44 167 128
United States Unitedstates PeteRTBGophs Peter Odgren 57 117 153 7 146 T-120 62 Interlaken
United States Unitedstates RBaisch Green Dollar Chris Baisch 58 9 169 35 T-38 50 63
United States Unitedstates Sophie4 David Anderson 59 15 82 91 30 56 8
United States Unitedstates Doos Deuce Wallace 60 165 23 65 62 4 42 Bishops Boys
United States Unitedstates PuttForDough Aaron Bruinsma 61 167 63 23 69 14 129
United States Unitedstates Tebow1515 Christopher Solano 62 29 30 167 151 T-77 108
United States Unitedstates Pat Mustard Peter Helf 63 119 33 75 61 65 24
United States Unitedstates GBRodman Bill Kiefer 64 53 56 86 72 21 64 Hack daddies
United States Unitedstates Fueckenfeimer Michael Fuecker 65 8 97 120 49 156 43
United States Unitedstates BLF - 1975 Brad Farrell 66 84 164 15 100 110 44
United States Unitedstates 19thhole Denis Campbell 67 73 62 70 142 29 90
United States Unitedstates GARTON'S GREAT ONES Chris Garton 68 136 17 144 150 6 25
United States Unitedstates GoBills42 Dominick Dangelo 69 74 122 30 85 T-137 26
United States Unitedstates B Team Brandon Edmundson 70 161 72 31 67 20 91 Interlaken
United States Unitedstates SWUB Skip Westfall 71 41 128 37 173 60 109 United States
United States Unitedstates Ryanwalis Dan Ryan 72 14 105 93 121 43 27 United States
United States Unitedstates The Jugg 1 Dan Mayer 73 115 49 77 46 12 45 Pirate's Cove Mini-G
United States Unitedstates Paws Dogs Ted Pawlicki 74 37 133 41 34 127 65 Birnamwood
United States Unitedstates A1ex11 Alex Joyce 75 124 71 50 10 31 28 ROGC
United States Unitedstates Wolf Pack 3 Aaron Samuelson 76 48 110 55 19 96 92
United States Unitedstates TZee Todd Zebell 77 39 95 71 26 88 66
United States Unitedstates Tower Charles Watkin 78 55 67 103 79 168 67
United States Unitedstates Destroyers Alan Westfall 79 66 51 124 78 T-82 130
United States Unitedstates Team Enerson Todd Coryell 80 98 80 57 36 13 131
United States Unitedstates TDawgOviedo Trent David 81 123 115 27 154 113 68
United States Unitedstates NoHoldsBarred Jeff Holds 82 24 136 59 86 19 132
United States Unitedstates Bogeyfree Fletcher Lewis 83 100 35 133 23 109 29 USA
United States Unitedstates Mama Frye 5 Ellena Frye 84 95 134 29 141 74 30
United States Unitedstates Boomer4Sooner Andrew Weeden 85 88 120 39 4 106 69
United States Unitedstates Mark Mark Davis 86 160 75 43 84 35 143
United States Unitedstates Jervasti Justin Ervasti 87 148 89 40 73 27 46 Eagan National
United States Unitedstates ParOrFailure Michael Nichol 88 28 130 68 71 112 4
United States Unitedstates APRATT13 Alicia Pratt 89 57 61 147 14 T-153 110
United States Unitedstates Donger33 Dawn Hauswirth 90 109 36 146 43 46 93 United States
United States Unitedstates Sioux David Bakken 91 159 39 87 T-158 164 169
United States Unitedstates Activate The Glutes Brian Stites 92 42 70 148 70 T-143 157
United States Unitedstates The Wright Stuff Ethan Wright 93 80 69 108 164 18 111
United States Unitedstates CoachOrr21 Chris Orr 94 91 54 128 T-51 26 112 Rosemount National
United States Unitedstates Pickin For Mik Eric Jette 95 152 170 14 T-167 7 133
United States Unitedstates MugsyBogeys3 Thaddeus Merchut 96 36 83 143 88 T-143 134 rogc
United States Unitedstates Living Maria Mau 97 104 44 149 18 44 113 Eagan National
United States Unitedstates McIlroy Mamas Brian Frye League Commissioner 98 22 126 90 68 63 70
United States Unitedstates Craiger Craig Staloch 99 153 137 22 T-124 49 94
United States Unitedstates Drunken Bastard Poop Joe Mestnick 100 174 57 60 27 126 158
United States Unitedstates Runner Runner Mark Lewandowski 101 44 112 101 123 55 47
United States Unitedstates BirdieBaisch Steve Baisch 102 145 102 48 T-51 62 95
Wisconsin Wisconsin Blade's Picks Derek Collins 103 105 81 94 2 T-148 167 Currie Park GC
United States Unitedstates Norm Chris Norman 104 103 66 122 102 87 71 Scoreboard
United States Unitedstates CHIP AND A PUTT Brian Stover 105 96 111 66 58 53 31
United States Unitedstates Gerb Gabe Garlough-Shah 106 139 78 76 96 T-129 48 Bishops Boys
United States Unitedstates D&T Golfers Trent Winterfield 107 129 41 155 T-169 5 159
United States Unitedstates GGriff Gage Griffing 108 158 55 98 T-28 163 114
United States Unitedstates Elvisalive Sad Face Lee Pemberton 109 75 166 38 174 T-171 135
United States Unitedstates Covered Wagon George Grannis 110 27 146 89 64 80 115 Lips Out
United States Unitedstates Mike Sperry Mike Spery 111 113 86 84 129 79 49
United States Unitedstates Myballsarewet Cory Zimmerman 112 58 90 142 T-28 117 72
United States Unitedstates Dougie’s Divots Doug Welch 113 130 45 157 47 114 144
United States Unitedstates LOTZ OF TIME LEFT Jason Koch 114 49 64 172 111 T-36 145
United States Unitedstates Augusta GreenJackets Brady Thomas 115 120 98 73 89 123 136 Bishops Boys
United States Unitedstates 3PuttPars Erik Swanson 116 83 79 141 107 64 116
United States Unitedstates Bestofmn Perry Rynders 117 77 109 99 50 41 9 Rynders
United States Unitedstates Wolfpack 2 Kevin Bradshaw 118 43 124 107 106 66 50
United States Unitedstates Murk Cody Markel 119 116 76 119 T-148 15 73 Bishops Boys
United States Unitedstates The Pex Boys Chris Thurnbeck 120 164 52 114 T-44 119 168
United States Unitedstates Teamspack Dave Gregory 121 125 123 54 5 132 32
United States Unitedstates Tyler Verdoorn Tyler Verdoorn 122 144 65 121 53 165 146
United States Unitedstates GOLFISLIFE Barry Ihrke 123 171 31 153 54 136 96
United States Unitedstates Chipping4Birdies Jake Cheesman 124 34 85 171 T-139 133 160
United States Unitedstates StillH2O Boys Randy Cochran 125 87 118 80 166 95 51 Stillwater CC
United States Unitedstates Khalid Al-batross Max Collien 126 71 107 123 59 89 117 Bishops Boys
United States Unitedstates Hope Czar Eric Jette 127 61 132 97 136 158 118
United States Unitedstates Turd Ferguson Pete Kootsikas 128 122 101 82 31 51 97
United States Unitedstates Knuckle Balls David Rynders 129 141 103 74 116 141 98 Rynders
United States Unitedstates CFuecker Cole Fuecker 130 128 162 33 131 T-150 74
United States Unitedstates Niko Medved's Army Keaton Leclaire 131 107 91 130 101 90 99 Links at Cedar Lake
United States Unitedstates Krazystu22 Kyle Staloch 132 50 139 115 156 111 52
United States Unitedstates Piggly Wiggly Anthony Diffley 133 134 159 44 37 T-84 75
United States Unitedstates Eric Slam!! Eric Samuelson 134 114 84 150 77 162 171
United States Unitedstates TheBrain John West 135 127 87 125 82 32 33
United States Unitedstates SlowAaron Aaron Marks 136 20 141 162 152 54 147
United States Unitedstates RTBSKIUMAHGoGophers Michael Edman 137 60 165 79 9 160 53 Interlaken
United States Unitedstates Elkhunter 18 Bill Desmarais 138 35 144 138 126 76 119
United States Unitedstates Rixer76er Steve Rixe 139 90 156 67 114 T-120 76
United States Unitedstates Dlaw13 Dave Lawry 140 93 113 126 33 142 10
United States Unitedstates Nabbler Mitch Fuecker 141 147 108 96 T-169 100 137
United States Unitedstates Spackler Mark Alexander 142 126 145 63 98 105 54
United States Unitedstates Regan 1 Curtis Regan 143 46 121 166 130 69 77
United States Unitedstates Furs Sharon West 144 92 116 134 115 101 138
United States Unitedstates Jacked Up Sheldon Anderson 145 81 127 132 92 124 161
United States Unitedstates Pulled It Dan Jernberg 146 97 119 135 65 86 5
United States Unitedstates Brian L Brian Lakomski 147 33 138 169 143 T-148 55 Bishops Boys
United States Unitedstates Net Par Then Bar Dustin Rosenau 148 168 143 52 21 71 165 Medina Golf and CC
United States Unitedstates The ForeSkins Kyle Brege 149 26 160 161 97 T-150 100 rogc
United States Unitedstates BrettJ Brett Jonas 150 172 96 100 94 T-150 78
United States Unitedstates Team Borman Jack Borman 151 94 171 78 T-167 68 120
United States Unitedstates H-Train Doug Campbell 152 102 154 102 T-148 67 139
United States Unitedstates Kagobe23 Ka Gobe 153 106 158 92 161 T-84 148
United States Unitedstates Graham Brian Brian Frye League Commissioner 154 108 150 113 118 140 79
United States Unitedstates Homer’s Heroes Mark Maile 155 54 147 165 134 125 149 Bushwood
United States Unitedstates Margo's Possie Ralph Gasow 156 62 152 159 133 139 121
United States Unitedstates Si Woo Kush Jack Vincent 157 59 151 164 104 145 56 Bishops Boys
United States Unitedstates MikeandDallas Michael Spoerl 158 121 94 170 112 170 166
United States Unitedstates PBgolf Preston Black 159 151 142 88 128 39 162
United States Unitedstates Kagobe Ka Gobe 160 101 163 116 138 T-115 101
United States Unitedstates Marty's Long Balls Martin McSports 161 163 93 156 172 99 172
United States Unitedstates Levin School Of Golf Joey Levin 162 150 106 163 157 134 102 Bishops Boys
United States Unitedstates Riley’s Team Riley Tagtmeyer 163 146 131 129 132 118 150
United States Unitedstates CFloyd250 Casey Floyd 164 169 129 104 81 T-115 151
United States Unitedstates Hacker Peter Vavul 165 170 114 136 75 58 122
United States Unitedstates Medicine Lake Marty Marty Mangold 166 162 155 81 137 155 140
United States Unitedstates Land Of 10k Shanks Cole Wensman 167 111 161 139 109 161 34
United States Unitedstates JohnnyQuest John West 168 173 117 127 119 T-102 152
United States Unitedstates Edberg Stephan Jette 169 89 167 158 144 107 153
United States Unitedstates FinkyTime Ian Finckle 170 132 172 110 171 91 154 ROGC
United States Unitedstates Gopher The Green! Mike Smith 171 166 149 140 99 57 155
United States Unitedstates ERBA Alex Zappa 172 142 125 T-173 T-139 T-102 173
United States Unitedstates Foreplay Zach Fenske 173 155 173 154 117 T-171 170
United States Unitedstates Don't Forget To Pick Season Last PlacePoop Will Overton 174 112 174 T-173 153 T-171 174