Login
GRAHAM GOLF LEAGUE
 

Standings Grid

Country Club Filter
Standings are through week 23 U.S. Open.
United States Unitedstates CBaisch Golf Ball Chris Baisch 1 1 14 T-75 T-15 11 58
United States Unitedstates Bogeyfree2 Golf Ball Fletcher Lewis 2 40 1 T-22 29 T-40 59
United States Unitedstates Tdollerschell Troy Dollerschell 3 2 18 T-22 T-2 94 19
United States Unitedstates Gatorgolf01 Austin Knowles 4 63 4 T-22 T-15 T-124 60
United States Unitedstates GORF 2026 Brad Heinkel 5 17 9 T-112 T-69 90 5
United States Unitedstates Team Vasoline Dave Roffers 6 52 8 T-112 T-60 31 120
United States Unitedstates Diesel Jordan Boeser 7 16 15 T-112 T-15 76 6 AUGUSTA
United States Unitedstates The Jugg 2 Dan Mayer 8 78 7 T-112 T-2 58 20 Pirate's Cove Mini-G
United States Unitedstates Annie Birdies Rob Vest 9 110 6 T-64 T-139 10 21
United States Unitedstates Schultz Duane Schultz 10 6 27 T-112 T-69 T-151 7
United States Unitedstates Elkhunter 1 Bill Desmarais 11 135 3 T-92 T-2 42 22
United States Unitedstates Big Sticks Only Andrew Steider 12 149 2 T-112 8 1 8
United States Unitedstates King Tim Wensman 13 13 21 T-112 136 T-29 61
United States Unitedstates ERNIE SMELS Len Olson 14 11 38 T-5 1 T-34 23
Oregon Oregon Big Duck Energy Ryan Johnsen 15 154 5 T-22 T-94 83 140 Awbrey Glen
United States Unitedstates Hnrykssngr Craig Squires 16 64 11 T-105 T-63 16 24
United States Unitedstates One Putt For Bogey Harrison Howe 17 86 10 T-57 T-27 138 9
United States Unitedstates NPTrojanKids Green Dollar Stacy Anderson 18 3 68 T-112 T-86 39 25
United States Unitedstates JD123 Joe Deeg 19 23 20 T-112 T-117 8 121
United States Unitedstates CH84 Craig Helwig 20 38 25 T-17 T-30 81 10
United States Unitedstates GoLowBro Jeff Frye 21 56 19 T-22 T-15 T-67 122
Minnesota Minnesota The Finer Things Eric Hart 22 99 12 T-22 T-86 T-88 141
United States Unitedstates 574Looper Andy Vavul 23 133 77 T-1 T-123 3 11
United States Unitedstates ETroudt Elliot Troudt 24 67 16 T-75 T-157 24 154
United States Unitedstates Homa Alone Mark Larson 25 12 40 T-92 T-157 166 155
United States Unitedstates Fighting Golfcarts Chris Datres 26 19 46 T-17 T-74 72 26
United States Unitedstates Big Lew 2 William Lewandowski 27 10 53 T-112 T-86 T-141 62
United States Unitedstates Well...we're Waiting Corey Schommer 28 30 34 T-22 T-78 87 27
United States Unitedstates Spencer Ervasti Justin Ervasti 29 25 42 T-17 T-84 55 90 Eagan National
United States Unitedstates Tebow1515 Christopher Solano 30 29 30 T-75 T-151 T-60 28
United States Unitedstates KurtKimmel3 Kurt Kimmel 31 72 22 T-22 T-44 53 1
United States Unitedstates Jordanc23 Jordan Cunningham 32 31 32 T-112 T-151 109 156
United States Unitedstates FourPuttz Jacob Zebell 33 5 92 T-64 T-125 22 91
United States Unitedstates Theegalalala Matt Linder 34 4 104 T-112 T-23 167 123
United States Unitedstates Calvin Ervasti Justin Ervasti 35 51 28 T-112 T-2 T-169 63 Eagan National
United States Unitedstates Ntac Joseph Foster 36 157 13 T-64 10 59 142
United States Unitedstates RyanWalis1 Dan Ryan 37 70 29 T-57 T-86 123 12
United States Unitedstates Team Ramrod Kevin Lusk 38 7 100 T-22 T-30 T-64 29
United States Unitedstates DAS David Saber 39 118 24 T-22 T-78 45 30 Minikahda
United States Unitedstates GARTON'S GREAT ONES Chris Garton 40 136 17 T-92 T-151 5 31
United States Unitedstates Kid From New Munich Bill Leclaire 41 45 43 T-75 77 153 157 Links at Cedar Lake
United States Unitedstates RockyMount Birdies Rob Vest 42 21 59 T-75 T-102 T-60 64
United States Unitedstates Reviss1 Revis Stephenson 43 79 157 T-1 T-46 7 13
United States Unitedstates HADER Kristin Boeser 44 85 26 T-112 T-30 T-162 92 AUGUSTA
United States Unitedstates PAB_CW Chris West 45 68 47 T-22 43 T-88 93 ROGC
United States Unitedstates Fueckenfeimer Michael Fuecker 46 8 97 T-112 T-30 155 32
United States Unitedstates Wildcats8Under Barry Hofer 47 137 135 T-1 T-86 9 94
United States Unitedstates No Aces Yet Tim Giebler 48 65 50 T-22 T-157 T-64 143 Stillwater CC
United States Unitedstates Destroyers Alan Westfall 49 66 51 T-22 T-111 T-67 95
United States Unitedstates Roll The Rock Alex Ivanov 50 69 48 T-75 T-151 T-114 33
United States Unitedstates Sophie4 David Anderson 51 15 82 T-112 T-15 T-117 34
United States Unitedstates GBRodman Bill Kiefer 52 53 56 T-57 T-51 18 96 Hack daddies
United States Unitedstates A Team Steve Albritton 53 82 37 T-75 T-157 20 144
United States Unitedstates Pat Mustard Peter Helf 54 119 33 T-22 T-63 51 35
United States Unitedstates The Jugg 1 Dan Mayer 55 115 49 T-5 T-30 12 65 Pirate's Cove Mini-G
United States Unitedstates CoachFrye5 Brian Frye League Commissioner 56 47 58 T-112 T-125 15 66
United States Unitedstates Bogeyfree Fletcher Lewis 57 100 35 T-75 T-11 137 36
United States Unitedstates APRATT13 Alicia Pratt 58 57 61 T-112 T-2 T-151 124
United States Unitedstates LOTZ OF TIME LEFT Jason Koch 59 49 64 T-112 T-102 T-29 67
United States Unitedstates Donger33 Dawn Hauswirth 60 109 36 T-112 T-30 T-36 97 United States
United States Unitedstates Activate The Glutes Brian Stites 61 42 70 T-112 T-56 T-134 125
United States Unitedstates Living Maria Mau 62 104 44 T-75 T-2 32 98 Eagan National
United States Unitedstates Ryanwalis Dan Ryan 63 14 105 T-112 104 T-134 37
United States Unitedstates D&T Golfers Trent Winterfield 64 129 41 T-22 T-157 4 158
United States Unitedstates Doos Deuce Wallace 65 165 23 T-112 T-63 2 68 Bishops Boys
United States Unitedstates CoachOrr21 Chris Orr 66 91 54 T-64 T-30 23 145 Rosemount National
United States Unitedstates Tower Charles Watkin 67 55 67 T-112 55 T-162 69
United States Unitedstates MugsyBogeys3 Thaddeus Merchut 68 36 83 T-112 T-56 T-134 126 rogc
United States Unitedstates 19thhole Denis Campbell 69 73 62 T-92 108 26 70
United States Unitedstates RBaisch Green Dollar Chris Baisch 70 9 169 T-5 T-157 44 99
United States Unitedstates The Wright Stuff Ethan Wright 71 80 69 T-22 T-151 17 100
United States Unitedstates TZee Todd Zebell 72 39 95 T-22 T-11 T-78 38
United States Unitedstates Chipping4Birdies Jake Cheesman 73 34 85 T-112 T-105 T-117 71
United States Unitedstates Dougie’s Divots Doug Welch 74 130 45 T-92 T-30 95 127
United States Unitedstates Pickin For Mik Eric Jette 75 152 170 T-1 T-157 6 146
United States Unitedstates Murk Cody Markel 76 116 76 T-5 T-117 14 39 Bishops Boys
United States Unitedstates 3PuttPars Erik Swanson 77 83 79 T-22 T-69 T-64 101
United States Unitedstates Fins Up! Scott Schultz 78 32 140 T-5 T-49 38 2 United States
United States Unitedstates Covered Wagon George Grannis 79 27 146 T-5 T-44 63 102 Lips Out
United States Unitedstates Myballsarewet Cory Zimmerman 80 58 90 T-105 T-15 101 40
United States Unitedstates Runner Runner Mark Lewandowski 81 44 112 T-22 T-94 T-40 41
United States Unitedstates McIlroy Mamas Brian Frye League Commissioner 82 22 126 T-64 T-99 T-48 72
United States Unitedstates Norm Chris Norman 83 103 66 T-112 T-111 96 103 Scoreboard
United States Unitedstates Bestofmn Perry Rynders 84 77 109 T-5 T-30 T-34 42 Rynders
United States Unitedstates Sioux David Bakken 85 159 39 T-112 T-157 159 171
United States Unitedstates NoHoldsBarred Jeff Holds 86 24 136 T-22 T-63 69 147
United States Unitedstates ParOrFailure Michael Nichol 87 28 130 T-22 T-56 T-106 14
United States Unitedstates GOLFISLIFE Barry Ihrke 88 171 31 T-105 T-30 122 73
United States Unitedstates Team Enerson Todd Coryell 89 98 80 T-57 142 13 128
United States Unitedstates Wolf Pack Matt Bradshaw 90 76 88 T-92 T-139 92 74
United States Unitedstates Wolf Pack 3 Aaron Samuelson 91 48 110 T-112 T-63 80 75
United States Unitedstates The Pex Boys Chris Thurnbeck 92 164 52 T-22 T-23 120 148
United States Unitedstates Paws Dogs Ted Pawlicki 93 37 133 T-22 T-15 133 104 Birnamwood
United States Unitedstates SlowAaron Aaron Marks 94 20 141 T-105 T-115 113 43
United States Unitedstates Elkhunter 18 Bill Desmarais 95 35 144 T-17 T-123 57 105
United States Unitedstates Mark Mark Davis 96 160 75 T-5 54 T-27 106
United States Unitedstates Regan 1 Curtis Regan 97 46 121 T-64 135 52 76
United States Unitedstates Niko Medved's Army Keaton Leclaire 98 107 91 T-22 T-130 75 107 Links at Cedar Lake
United States Unitedstates Electric Mayhem Joe Book 99 143 74 T-22 150 33 108
Wisconsin Wisconsin Blade's Picks Derek Collins 100 105 81 T-112 9 T-139 149 Currie Park GC
United States Unitedstates A1ex11 Alex Joyce 101 124 71 T-105 T-11 56 15 ROGC
United States Unitedstates Tyler Verdoorn Tyler Verdoorn 102 144 65 T-112 T-30 160 129
United States Unitedstates GGriff Gage Griffing 103 158 55 T-112 T-15 158 109
United States Unitedstates Shooters Gotta Shoot Mark Mahoney 104 18 148 T-112 T-60 T-169 44
United States Unitedstates Khalid Al-batross Max Collien 105 71 107 T-112 T-157 T-73 110 Bishops Boys
United States Unitedstates Spudgolf Cory Blenkush 106 156 60 T-112 T-105 157 130 Scoreboard
United States Unitedstates Wolfpack 2 Kevin Bradshaw 107 43 124 T-112 T-94 T-141 77
United States Unitedstates SWUB Skip Westfall 108 41 128 T-105 T-151 50 111 United States
United States Unitedstates Brian L Brian Lakomski 109 33 138 T-112 T-130 T-139 45 Bishops Boys
United States Unitedstates Eric Slam!! Eric Samuelson 110 114 84 T-112 110 T-162 159
United States Unitedstates PrimeTime Ken Mrozinski 111 140 99 T-5 T-11 T-27 46
United States Unitedstates Kendall’s Toole Jake Olsen 112 138 73 T-112 T-157 21 160 Awbrey Glen
United States Unitedstates GoBills42 Dominick Dangelo 113 74 122 T-22 T-56 T-124 16
United States Unitedstates Gerb Gabe Garlough-Shah 114 139 78 T-75 62 T-114 47 Bishops Boys
United States Unitedstates Mike Sperry Mike Spery 115 113 86 T-112 T-94 62 17
United States Unitedstates Drunken Bastard Poop Joe Mestnick 116 174 57 T-22 T-23 T-124 169
United States Unitedstates BirdieBaisch Steve Baisch 117 145 102 T-5 T-30 47 112
United States Unitedstates Dlaw13 Dave Lawry 118 93 113 T-64 26 149 18
United States Unitedstates Boomer4Sooner Andrew Weeden 119 88 120 T-22 T-46 T-97 78
United States Unitedstates Krazystu22 Kyle Staloch 120 50 139 T-92 T-143 119 48
United States Unitedstates PuttForDough Aaron Bruinsma 121 167 63 T-112 T-46 T-36 131
United States Unitedstates CHIP AND A PUTT Brian Stover 122 96 111 T-92 T-51 43 79
United States Unitedstates TheBrain John West 123 127 87 T-112 134 25 49
United States Unitedstates B Team Brandon Edmundson 124 161 72 T-75 T-94 19 113 Interlaken
United States Unitedstates The ForeSkins Kyle Brege 125 26 160 T-112 T-69 T-141 114 rogc
United States Unitedstates Hope Czar Eric Jette 126 61 132 T-112 149 154 115
United States Unitedstates Homer’s Heroes Mark Maile 127 54 147 T-57 T-143 112 80 Bushwood
United States Unitedstates Jervasti Justin Ervasti 128 148 89 T-64 T-63 T-48 81 Eagan National
United States Unitedstates MikeandDallas Michael Spoerl 129 121 94 T-112 T-78 168 132
United States Unitedstates Pulled It Dan Jernberg 130 97 119 T-57 T-84 82 3
United States Unitedstates Augusta GreenJackets Brady Thomas 131 120 98 T-112 114 110 161 Bishops Boys
United States Unitedstates Si Woo Kush Jack Vincent 132 59 151 T-64 T-69 147 82 Bishops Boys
United States Unitedstates Turd Ferguson Pete Kootsikas 133 122 101 T-92 T-27 105 83
United States Unitedstates Furs Sharon West 134 92 116 T-112 137 T-102 150
United States Unitedstates StillH2O Boys Randy Cochran 135 87 118 T-112 T-143 91 50 Stillwater CC
United States Unitedstates Jacked Up Sheldon Anderson 136 81 127 T-112 T-86 111 162
United States Unitedstates Margo's Possie Ralph Gasow 137 62 152 T-75 T-130 128 133
United States Unitedstates Knuckle Balls David Rynders 138 141 103 T-75 T-143 132 84 Rynders
United States Unitedstates Nabbler Mitch Fuecker 139 147 108 T-92 T-157 84 151
United States Unitedstates TDawgOviedo Trent David 140 123 115 T-112 T-125 T-129 51
United States Unitedstates Kagobe23 Ka Gobe 141 106 158 T-5 138 T-70 134
United States Unitedstates Mama Frye 5 Ellena Frye 142 95 134 T-112 T-139 T-73 52
United States Unitedstates Levin School Of Golf Joey Levin 143 150 106 T-112 148 T-129 135 Bishops Boys
United States Unitedstates RTBSKIUMAHGoGophers Michael Edman 144 60 165 T-92 T-49 161 53 Interlaken
United States Unitedstates Teamspack Dave Gregory 145 125 123 T-92 T-30 127 85
United States Unitedstates Rixer76er Steve Rixe 146 90 156 T-22 93 T-106 54
United States Unitedstates Marty's Long Balls Martin McSports 147 163 93 T-112 T-157 T-169 172
United States Unitedstates BLF - 1975 Brad Farrell 148 84 164 T-22 T-74 T-97 86
United States Unitedstates Piggly Wiggly Anthony Diffley 149 134 159 T-5 T-143 T-70 55
United States Unitedstates H-Train Doug Campbell 150 102 154 T-64 T-117 146 136
United States Unitedstates PeteRTBGophs Peter Odgren 151 117 153 T-22 T-157 T-106 87 Interlaken
United States Unitedstates Graham Brian Brian Frye League Commissioner 152 108 150 T-92 T-125 131 88
United States Unitedstates Kagobe Ka Gobe 153 101 163 T-22 109 T-97 89
United States Unitedstates Elvisalive Lee Pemberton 154 75 166 T-112 T-157 T-169 137
United States Unitedstates ERBA Alex Zappa 155 142 125 T-112 T-105 T-85 170
United States Unitedstates PBgolf Preston Black 156 151 142 T-17 T-130 77 138
United States Unitedstates BrettJ Brett Jonas 157 172 96 T-112 76 T-141 116
United States Unitedstates Spackler Mark Alexander 158 126 145 T-64 101 93 56
United States Unitedstates Hacker Peter Vavul 159 170 114 T-57 T-51 46 117
United States Unitedstates Edberg Stephan Jette 160 89 167 T-75 T-157 T-114 152
United States Unitedstates Riley’s Team Riley Tagtmeyer 161 146 131 T-112 T-99 T-102 139
United States Unitedstates Land Of 10k Shanks Cole Wensman 162 111 161 T-75 T-78 156 4
United States Unitedstates Team Borman Jack Borman 163 94 171 T-75 T-157 148 118
United States Unitedstates CFloyd250 Casey Floyd 164 169 129 T-22 T-117 T-97 163
United States Unitedstates Craiger Craig Staloch 165 153 137 T-112 T-78 T-102 119
United States Unitedstates Par Tee Stacey Larson 166 131 168 T-22 T-86 121 164
United States Unitedstates JohnnyQuest John West 167 173 117 T-112 T-157 T-85 165
United States Unitedstates CFuecker Cole Fuecker 168 128 162 T-112 122 T-141 57
United States Unitedstates FinkyTime Ian Finckle 169 132 172 T-22 T-157 T-78 166 ROGC
United States Unitedstates Gopher The Green! Mike Smith 170 166 149 T-75 T-125 54 167
United States Unitedstates Net Par Then Bar Dustin Rosenau 171 168 143 T-112 T-78 150 168 Medina Golf and CC
United States Unitedstates Don't Forget To Pick Poop Will Overton 172 112 174 T-112 T-117 T-169 174
United States Unitedstates Medicine Lake Marty Marty Mangold 173 162 155 T-105 T-111 165 153
United States Unitedstates Foreplay Zach Fenske 174 155 173 T-112 T-115 T-169 173