Login
GRAHAM GOLF LEAGUE
 

Standings Grid

Country Club Filter
Standings are through week 30 Wyndham Championship.
United States Unitedstates Tdollerschell Green Dollar Troy Dollerschell 1 2 18 11 12 48 12
United States Unitedstates Bogeyfree2 Golf Ball Fletcher Lewis 2 40 1 80 48 45 13
United States Unitedstates CBaisch Golf Ball Chris Baisch 3 1 14 156 40 11 83
United States Unitedstates Team Vasoline Dave Roffers 4 52 8 18 60 34 84
United States Unitedstates ERNIE SMELS Commissioner's Cup Len Olson 5 11 38 8 1 24 14
United States Unitedstates KurtKimmel3 Kurt Kimmel 6 72 22 6 66 70 1
United States Unitedstates Gatorgolf01 Austin Knowles 7 63 4 108 32 T-137 57
United States Unitedstates The Jugg 2 Dan Mayer 8 78 7 51 8 72 15 Pirate's Cove Mini-G
United States Unitedstates GORF 2026 Brad Heinkel 9 17 9 141 103 108 16
United States Unitedstates GoLowBro Jeff Frye 10 56 19 22 3 T-82 110
United States Unitedstates Elkhunter 1 Bill Desmarais 11 135 3 87 7 52 37
United States Unitedstates Hnrykssngr Craig Squires 12 64 11 59 76 16 6
United States Unitedstates Diesel Jordan Boeser 13 16 15 162 24 94 7 AUGUSTA
United States Unitedstates Big Sticks Only Red M Andrew Steider 14 149 2 123 20 1 38
United States Unitedstates Fighting Golfcarts Chris Datres 15 19 46 19 17 59 39
United States Unitedstates Schultz Duane Schultz 16 6 27 153 91 T-153 17
United States Unitedstates JD123 Joe Deeg 17 23 20 74 145 2 85
United States Unitedstates King Tim Wensman 18 13 21 149 135 T-36 86
United States Unitedstates Annie Birdies Rob Vest 19 110 6 165 163 10 58
United States Unitedstates Homa Alone Mark Larson 20 12 40 55 162 166 165
United States Unitedstates NPTrojanKids Green Dollar Stacy Anderson 21 3 68 107 113 42 40
United States Unitedstates Jordanc23 Jordan Cunningham 22 31 32 38 22 122 129
Oregon Oregon Big Duck Energy Ryan Johnsen 23 154 5 120 122 92 130 Awbrey Glen
United States Unitedstates One Putt For Bogey Harrison Howe 24 86 10 112 41 147 18
United States Unitedstates RyanWalis1 Dan Ryan 25 70 29 24 83 131 2
United States Unitedstates 574Looper Andy Vavul 26 133 77 1 155 3 19
United States Unitedstates Team Ramrod Green Dollar Kevin Lusk 27 7 100 17 42 75 8
United States Unitedstates CH84 Craig Helwig 28 38 25 67 55 97 59
United States Unitedstates Spencer Ervasti Justin Ervasti 29 25 42 49 120 73 111 Eagan National
United States Unitedstates Big Lew 2 William Lewandowski 30 10 53 97 95 135 20
United States Unitedstates HADER Kristin Boeser 31 85 26 30 6 159 41 AUGUSTA
United States Unitedstates ETroudt Elliot Troudt 32 67 16 119 165 28 150
United States Unitedstates DAS David Saber 33 118 24 28 15 61 87 Minikahda
United States Unitedstates RockyMount Birdies Rob Vest 34 21 59 37 108 T-77 60
United States Unitedstates No Aces Yet Tim Giebler 35 65 50 25 T-38 81 112 Stillwater CC
Minnesota Minnesota The Finer Things Eric Hart 36 99 12 150 127 98 168
United States Unitedstates Well...we're Waiting Corey Schommer 37 30 34 117 T-124 104 113
United States Unitedstates Roll The Rock Alex Ivanov 38 69 48 31 35 T-129 42
United States Unitedstates Calvin Ervasti Justin Ervasti 39 51 28 93 13 169 21 Eagan National
United States Unitedstates Ntac Joseph Foster 40 157 13 63 16 33 131
United States Unitedstates Kid From New Munich Bill Leclaire 41 45 43 62 90 146 151 Links at Cedar Lake
United States Unitedstates Tebow1515 Christopher Solano 42 29 30 159 151 T-77 88
United States Unitedstates FourPuttz Jacob Zebell 43 5 92 118 80 25 89
United States Unitedstates Sophie4 David Anderson 44 15 82 47 30 56 9
United States Unitedstates Theegalalala Matt Linder 45 4 104 164 T-44 167 132
United States Unitedstates GBRodman Bill Kiefer 46 53 56 46 72 21 61 Hack daddies
United States Unitedstates PAB_CW Chris West 47 68 47 57 56 93 62 ROGC
United States Unitedstates Reviss1 Revis Stephenson 48 79 157 2 63 8 22
United States Unitedstates GARTON'S GREAT ONES Chris Garton 49 136 17 124 150 6 23
United States Unitedstates Pat Mustard Peter Helf 50 119 33 43 61 65 24
United States Unitedstates RBaisch Green Dollar Chris Baisch 51 9 169 13 T-38 50 63
United States Unitedstates Fueckenfeimer Michael Fuecker 52 8 97 113 49 156 43
United States Unitedstates Wolf Pack 3 Aaron Samuelson 53 48 110 12 19 96 64
United States Unitedstates CoachFrye5 Brian Frye League Commissioner 54 47 58 82 160 17 114
United States Unitedstates Destroyers Alan Westfall 55 66 51 73 78 T-82 115
United States Unitedstates Ryanwalis Dan Ryan 56 14 105 60 121 43 25
United States Unitedstates NoHoldsBarred Jeff Holds 57 24 136 20 86 19 133
United States Unitedstates Team Enerson Todd Coryell 58 98 80 23 36 13 134
United States Unitedstates Bogeyfree Fletcher Lewis 59 100 35 104 23 109 26
United States Unitedstates Boomer4Sooner Andrew Weeden 60 88 120 9 4 106 65
United States Unitedstates A Team Steve Albritton 61 82 37 139 T-158 23 135
United States Unitedstates Doos Deuce Wallace 62 165 23 89 62 4 44 Bishops Boys
United States Unitedstates Wildcats8Under Barry Hofer 63 137 135 5 110 9 90
United States Unitedstates Living Maria Mau 64 104 44 94 18 44 116 Eagan National
United States Unitedstates CoachOrr21 Chris Orr 65 91 54 81 T-51 26 117 Rosemount National
Wisconsin Wisconsin Blade's Picks Derek Collins 66 105 81 26 2 T-148 152 Currie Park GC
United States Unitedstates Donger33 Dawn Hauswirth 67 109 36 125 43 46 91 United States
United States Unitedstates The Jugg 1 Dan Mayer 68 115 49 71 46 12 45 Pirate's Cove Mini-G
United States Unitedstates Activate The Glutes Brian Stites 69 42 70 128 70 T-143 136
United States Unitedstates A1ex11 Alex Joyce 70 124 71 29 10 31 27 ROGC
United States Unitedstates BLF - 1975 Brad Farrell 71 84 164 7 100 110 46
United States Unitedstates Par Tee Stacey Larson 72 131 168 3 11 128 118
United States Unitedstates APRATT13 Alicia Pratt 73 57 61 163 14 T-153 119
United States Unitedstates D&T Golfers Trent Winterfield 74 129 41 101 T-169 5 153
United States Unitedstates Wolf Pack Matt Bradshaw 75 76 88 44 105 47 92
United States Unitedstates LOTZ OF TIME LEFT Jason Koch 76 49 64 168 111 T-36 93
United States Unitedstates GoBills42 Dominick Dangelo 77 74 122 21 85 T-137 28
United States Unitedstates Tower Charles Watkin 78 55 67 154 79 168 66
United States Unitedstates TZee Todd Zebell 79 39 95 88 26 88 67
United States Unitedstates GGriff Gage Griffing 80 158 55 42 T-28 163 94
United States Unitedstates 19thhole Denis Campbell 81 73 62 145 142 29 95
United States Unitedstates Kendall’s Toole Jake Olsen 82 138 73 35 57 22 137 Awbrey Glen
United States Unitedstates MugsyBogeys3 Thaddeus Merchut 83 36 83 160 88 T-143 138 rogc
United States Unitedstates The Pex Boys Chris Thurnbeck 84 164 52 39 T-44 119 154
United States Unitedstates Sioux David Bakken 85 159 39 79 T-158 164 169
United States Unitedstates Pickin For Mik Eric Jette 86 152 170 4 T-167 7 139
United States Unitedstates PuttForDough Aaron Bruinsma 87 167 63 27 69 14 140
United States Unitedstates BirdieBaisch Steve Baisch 88 145 102 15 T-51 62 96
United States Unitedstates ParOrFailure Michael Nichol 89 28 130 61 71 112 3
United States Unitedstates The Wright Stuff Ethan Wright 90 80 69 126 164 18 120
United States Unitedstates Runner Runner Mark Lewandowski 91 44 112 75 123 55 47
United States Unitedstates Fins Up! Scott Schultz 92 32 140 52 74 40 4 United States
United States Unitedstates Norm Chris Norman 93 103 66 121 102 87 68 Scoreboard
United States Unitedstates McIlroy Mamas Brian Frye League Commissioner 94 22 126 99 68 63 69
United States Unitedstates Myballsarewet Cory Zimmerman 95 58 90 133 T-28 117 70
United States Unitedstates Wolfpack 2 Kevin Bradshaw 96 43 124 53 106 66 48
United States Unitedstates Murk Cody Markel 97 116 76 69 T-148 15 71 Bishops Boys
United States Unitedstates Dougie’s Divots Doug Welch 98 130 45 169 47 114 141
United States Unitedstates Covered Wagon George Grannis 99 27 146 58 64 80 121 Lips Out
United States Unitedstates Chipping4Birdies Jake Cheesman 100 34 85 172 T-139 133 155
United States Unitedstates 3PuttPars Erik Swanson 101 83 79 131 107 64 122
United States Unitedstates Khalid Al-batross Max Collien 102 71 107 70 59 89 123 Bishops Boys
United States Unitedstates Bestofmn Perry Rynders 103 77 109 54 50 41 10 Rynders
United States Unitedstates Jervasti Justin Ervasti 104 148 89 32 73 27 49 Eagan National
United States Unitedstates Teamspack Dave Gregory 105 125 123 16 5 132 29
United States Unitedstates SlowAaron Aaron Marks 106 20 141 102 152 54 97
United States Unitedstates GOLFISLIFE Barry Ihrke 107 171 31 144 54 136 98
United States Unitedstates Electric Mayhem Joe Book 108 143 74 72 147 38 72
United States Unitedstates Niko Medved's Army Keaton Leclaire 109 107 91 85 101 90 99 Links at Cedar Lake
United States Unitedstates Shooters Gotta Shoot Mark Mahoney 110 18 148 100 87 T-171 50
United States Unitedstates Tyler Verdoorn Tyler Verdoorn 111 144 65 116 53 165 156
United States Unitedstates CHIP AND A PUTT Brian Stover 112 96 111 56 58 53 30
United States Unitedstates Mike Sperry Mike Spery 113 113 86 86 129 79 51
United States Unitedstates Paws Dogs Ted Pawlicki 114 37 133 98 34 127 73 Birnamwood
United States Unitedstates Elkhunter 18 Bill Desmarais 115 35 144 83 126 76 124
United States Unitedstates B Team Brandon Edmundson 116 161 72 64 67 20 100 Interlaken
United States Unitedstates Turd Ferguson Pete Kootsikas 117 122 101 50 31 51 101
United States Unitedstates PrimeTime Ken Mrozinski 118 140 99 48 25 30 31
United States Unitedstates RTBSKIUMAHGoGophers Michael Edman 119 60 165 33 9 160 32 Interlaken
United States Unitedstates Augusta GreenJackets Brady Thomas 120 120 98 66 89 123 142 Bishops Boys
United States Unitedstates StillH2O Boys Randy Cochran 121 87 118 65 166 95 52 Stillwater CC
United States Unitedstates Gerb Gabe Garlough-Shah 122 139 78 106 96 T-129 53 Bishops Boys
United States Unitedstates Hope Czar Eric Jette 123 61 132 76 136 158 102
United States Unitedstates Regan 1 Curtis Regan 124 46 121 147 130 69 74
United States Unitedstates Nabbler Mitch Fuecker 125 147 108 45 T-169 100 143
United States Unitedstates Drunken Bastard Poop Joe Mestnick 126 174 57 90 27 126 166
United States Unitedstates Dlaw13 Dave Lawry 127 93 113 95 33 142 11
United States Unitedstates Mark Mark Davis 128 160 75 91 84 35 157
United States Unitedstates Eric Slam!! Eric Samuelson 129 114 84 161 77 162 170
United States Unitedstates Spudgolf Cory Blenkush 130 156 60 166 93 157 103 Scoreboard
United States Unitedstates Net Par Then Bar Dustin Rosenau 131 168 143 10 21 71 158 Medina Golf and CC
United States Unitedstates Krazystu22 Kyle Staloch 132 50 139 122 156 111 54
United States Unitedstates Piggly Wiggly Anthony Diffley 133 134 159 14 37 T-84 75
United States Unitedstates Elvisalive Sad Face Lee Pemberton 134 75 166 34 174 T-171 144
United States Unitedstates Pulled It Dan Jernberg 135 97 119 78 65 86 5
United States Unitedstates SWUB Skip Westfall 136 41 128 170 173 60 125 United States
United States Unitedstates Brian L Brian Lakomski 137 33 138 171 143 T-148 55 Bishops Boys
United States Unitedstates TheBrain John West 138 127 87 140 82 32 33
United States Unitedstates The ForeSkins Kyle Brege 139 26 160 146 97 T-150 104 rogc
United States Unitedstates Homer’s Heroes Mark Maile 140 54 147 114 134 125 105 Bushwood
United States Unitedstates Furs Sharon West 141 92 116 130 115 101 145
United States Unitedstates MikeandDallas Michael Spoerl 142 121 94 143 112 170 146
United States Unitedstates PeteRTBGophs Peter Odgren 143 117 153 36 146 T-120 76 Interlaken
United States Unitedstates Jacked Up Sheldon Anderson 144 81 127 137 92 124 167
United States Unitedstates Margo's Possie Ralph Gasow 145 62 152 136 133 139 126
United States Unitedstates Craiger Craig Staloch 146 153 137 41 T-124 49 106
United States Unitedstates Si Woo Kush Jack Vincent 147 59 151 158 104 145 56 Bishops Boys
United States Unitedstates PBgolf Preston Black 148 151 142 40 128 39 147
United States Unitedstates Marty's Long Balls Martin McSports 149 163 93 109 172 99 171
United States Unitedstates Knuckle Balls David Rynders 150 141 103 155 116 141 77 Rynders
United States Unitedstates TDawgOviedo Trent David 151 123 115 142 154 113 78
United States Unitedstates H-Train Doug Campbell 152 102 154 68 T-148 67 127
United States Unitedstates Mama Frye 5 Ellena Frye 153 95 134 152 141 74 34
United States Unitedstates Levin School Of Golf Joey Levin 154 150 106 151 157 134 107 Bishops Boys
United States Unitedstates Kagobe23 Ka Gobe 155 106 158 77 161 T-84 159
United States Unitedstates BrettJ Brett Jonas 156 172 96 115 94 T-150 79
United States Unitedstates Rixer76er Steve Rixe 157 90 156 129 114 T-120 80
United States Unitedstates Graham Brian Brian Frye League Commissioner 158 108 150 132 118 140 81
United States Unitedstates Spackler Mark Alexander 159 126 145 110 98 105 35
United States Unitedstates Kagobe Ka Gobe 160 101 163 103 138 T-115 108
United States Unitedstates Team Borman Jack Borman 161 94 171 92 T-167 68 128
United States Unitedstates Edberg Stephan Jette 162 89 167 134 144 107 160
United States Unitedstates Hacker Peter Vavul 163 170 114 135 75 58 109
United States Unitedstates Riley’s Team Riley Tagtmeyer 164 146 131 148 132 118 161
United States Unitedstates CFloyd250 Casey Floyd 165 169 129 84 81 T-115 162
United States Unitedstates Land Of 10k Shanks Cole Wensman 166 111 161 138 109 161 36
United States Unitedstates JohnnyQuest John West 167 173 117 127 119 T-102 148
United States Unitedstates ERBA Alex Zappa 168 142 125 T-173 T-139 T-102 173
United States Unitedstates Gopher The Green! Mike Smith 169 166 149 96 99 57 163
United States Unitedstates CFuecker Cole Fuecker 170 128 162 167 131 T-150 82
United States Unitedstates Medicine Lake Marty Marty Mangold 171 162 155 105 137 155 149
United States Unitedstates FinkyTime Ian Finckle 172 132 172 111 171 91 164 ROGC
United States Unitedstates Don't Forget To Pick Poop Will Overton 173 112 174 T-173 153 T-171 174
United States Unitedstates Foreplay Zach Fenske 174 155 173 157 117 T-171 172